Prix immobilier par commune : Alpes-de-Haute-Provence (04)
Prix moyen au m² des maisons et appartements vendus dans les 146 communes des Alpes-de-Haute-Provencequi ont assez de ventes, d'après les ventes réelles enregistrées par l'administration fiscale (DVF). Les communes sont classées par ordre alphabétique.
| Commune | Ensemble | Appartements | Maisons |
|---|---|---|---|
| Aiglun | 1 922 €/m²2025 | 1 862 €/m² | 1 962 €/m² |
| Allemagne-en-Provence | 2 211 €/m²2025 | – | 2 208 €/m² |
| Allons | 1 498 €/m²2022 | – | 1 620 €/m² |
| Allos | 2 891 €/m²2025 | 2 754 €/m² | 4 363 €/m² |
| Annot | 2 049 €/m²2025 | 1 607 €/m² | 2 450 €/m² |
| Aubignosc | 1 961 €/m²2025 | – | 1 961 €/m² |
| Auzet | 1 348 €/m²2021 | – | – |
| Banon | 2 526 €/m²2025 | – | 2 530 €/m² |
| Barcelonnette | 2 496 €/m²2025 | 2 341 €/m² | 3 441 €/m² |
| Barrême | 1 377 €/m²2025 | – | 1 435 €/m² |
| Bayons | 1 474 €/m²2024 | – | 1 605 €/m² |
| Beaujeu | 1 259 €/m²2024 | – | – |
| Beauvezer | 2 218 €/m²2025 | 1 279 €/m² | 2 687 €/m² |
| Bellaffaire | 1 778 €/m²2023 | – | 1 778 €/m² |
| Bras-d'Asse | 1 983 €/m²2025 | – | 2 067 €/m² |
| Braux | 3 366 €/m²2025 | – | 3 366 €/m² |
| Brunet | 1 401 €/m²2024 | – | 1 608 €/m² |
| Castellane | 1 974 €/m²2025 | 1 353 €/m² | 2 088 €/m² |
| Castellet-lès-Sausses | 1 801 €/m²2024 | – | – |
| Céreste-en-Luberon | 2 461 €/m²2025 | – | 2 461 €/m² |
| Champtercier | 1 457 €/m²2023 | – | 1 710 €/m² |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | 2 157 €/m²2025 | 1 973 €/m² | 2 375 €/m² |
| Châteauneuf-Val-Saint-Donat | 1 920 €/m²2025 | – | 1 920 €/m² |
| Clamensane | 1 643 €/m²2024 | – | – |
| Claret | 1 902 €/m²2022 | – | 4 491 €/m² |
| Clumanc | 1 325 €/m²2025 | – | 1 325 €/m² |
| Colmars | 2 045 €/m²2025 | 1 563 €/m² | 2 267 €/m² |
| Corbières-en-Provence | 2 819 €/m²2025 | – | 2 819 €/m² |
| Cruis | 2 167 €/m²2025 | 1 052 €/m² | 2 357 €/m² |
| Curbans | 2 028 €/m²2022 | – | 2 116 €/m² |
| Dauphin | 2 248 €/m²2025 | – | 2 428 €/m² |
| Digne-les-Bains | 1 793 €/m²2025 | 1 603 €/m² | 2 374 €/m² |
| Enchastrayes | 2 412 €/m²2025 | 2 274 €/m² | 3 634 €/m² |
| Entrepierres | 2 040 €/m²2022 | – | 2 211 €/m² |
| Entrevaux | 2 101 €/m²2025 | 1 844 €/m² | 2 512 €/m² |
| Esparron-de-Verdon | 2 348 €/m²2025 | – | 2 307 €/m² |
| Estoublon | 1 650 €/m²2025 | – | 1 822 €/m² |
| Faucon-de-Barcelonnette | 2 157 €/m²2022 | 2 388 €/m² | 2 017 €/m² |
| Forcalquier | 2 774 €/m²2025 | 2 118 €/m² | 3 287 €/m² |
| Gréoux-les-Bains | 2 999 €/m²2025 | 2 873 €/m² | 3 350 €/m² |
| Jausiers | 2 158 €/m²2025 | 2 026 €/m² | 2 373 €/m² |
| L'Escale | 2 089 €/m²2025 | 1 340 €/m² | 2 180 €/m² |
| L'Hospitalet | 2 054 €/m²2021 | – | 2 054 €/m² |
| La Brillanne | 2 563 €/m²2025 | – | 2 745 €/m² |
| La Condamine-Châtelard | 1 738 €/m²2025 | 1 484 €/m² | 2 675 €/m² |
| La Garde | 1 260 €/m²2024 | – | 1 296 €/m² |
| La Javie | 1 226 €/m²2024 | – | 1 226 €/m² |
| La Motte-du-Caire | 1 747 €/m²2025 | – | 1 747 €/m² |
| La Mure-Argens | 2 071 €/m²2024 | – | 2 092 €/m² |
| La Palud-sur-Verdon | 456 €/m²2025 | – | 456 €/m² |
| La Robine-sur-Galabre | 2 093 €/m²2024 | – | 2 093 €/m² |
| Lambruisse | 1 525 €/m²2023 | – | 1 525 €/m² |
| Lardiers | 2 243 €/m²2021 | – | 2 243 €/m² |
| Le Brusquet | 1 982 €/m²2025 | – | 2 164 €/m² |
| Le Castellet | 2 225 €/m²2020 | – | 2 225 €/m² |
| Le Chaffaut-Saint-Jurson | 1 334 €/m²2025 | 479 €/m² | 1 334 €/m² |
| Le Fugeret | 1 477 €/m²2025 | – | 1 477 €/m² |
| Le Lauzet-Ubaye | 1 403 €/m²2025 | – | – |
| Le Vernet | 1 483 €/m²2025 | 1 369 €/m² | 2 189 €/m² |
| Les Mées | 2 148 €/m²2025 | 1 797 €/m² | 2 251 €/m² |
| Les Omergues | 1 562 €/m²2022 | – | 1 668 €/m² |
| Les Thuiles | 1 894 €/m²2025 | 1 680 €/m² | 2 094 €/m² |
| Limans | 1 791 €/m²2024 | – | 2 703 €/m² |
| Lurs | 2 286 €/m²2024 | – | 3 021 €/m² |
| Malijai | 1 948 €/m²2025 | 1 414 €/m² | 2 396 €/m² |
| Mallefougasse-Augès | 1 876 €/m²2025 | – | 1 876 €/m² |
| Mallemoisson | 1 940 €/m²2025 | – | 2 043 €/m² |
| Mane | 2 295 €/m²2025 | 1 799 €/m² | 2 713 €/m² |
| Manosque | 2 129 €/m²2025 | 1 891 €/m² | 2 673 €/m² |
| Marcoux | 1 895 €/m²2023 | – | 1 895 €/m² |
| Méailles | 1 370 €/m²2025 | – | 1 994 €/m² |
| Méolans-Revel | 2 647 €/m²2025 | – | 2 647 €/m² |
| Mézel | 1 719 €/m²2025 | 1 210 €/m² | 1 783 €/m² |
| Mirabeau | 1 601 €/m²2023 | – | 1 601 €/m² |
| Mison | 2 565 €/m²2025 | – | 2 816 €/m² |
| Montagnac-Montpezat | 1 552 €/m²2025 | – | 1 552 €/m² |
| Montclar | 2 568 €/m²2025 | 2 418 €/m² | 2 915 €/m² |
| Montfort | 2 239 €/m²2024 | – | 2 114 €/m² |
| Montlaux | 2 145 €/m²2021 | – | 2 145 €/m² |
| Moriez | 1 481 €/m²2025 | – | 1 481 €/m² |
| Moustiers-Sainte-Marie | 3 151 €/m²2025 | 3 142 €/m² | 3 157 €/m² |
| Niozelles | 2 074 €/m²2020 | – | 2 074 €/m² |
| Noyers-sur-Jabron | 2 448 €/m²2025 | – | 2 581 €/m² |
| Ongles | 1 584 €/m²2025 | – | 1 410 €/m² |
| Oraison | 2 654 €/m²2025 | 2 559 €/m² | 2 673 €/m² |
| Peipin | 2 107 €/m²2025 | 1 120 €/m² | 2 271 €/m² |
| Peyroules | 2 446 €/m²2025 | – | 2 675 €/m² |
| Peyruis | 2 248 €/m²2025 | 1 090 €/m² | 2 525 €/m² |
| Piégut | 2 454 €/m²2023 | – | – |
| Pierrerue | 2 489 €/m²2025 | – | 2 489 €/m² |
| Pierrevert | 2 283 €/m²2025 | 2 104 €/m² | 2 305 €/m² |
| Prads-Haute-Bléone | 2 807 €/m²2023 | – | 2 807 €/m² |
| Puimichel | 1 354 €/m²2025 | – | 1 868 €/m² |
| Puimoisson | 1 850 €/m²2025 | – | 1 896 €/m² |
| Quinson | 1 719 €/m²2025 | 1 306 €/m² | 1 791 €/m² |
| Reillanne | 2 387 €/m²2025 | – | 2 488 €/m² |
| Revest-des-Brousses | 1 622 €/m²2024 | – | 3 080 €/m² |
| Revest-du-Bion | 1 078 €/m²2025 | – | 1 078 €/m² |
| Riez | 1 874 €/m²2025 | 1 472 €/m² | 2 075 €/m² |
| Roumoules | 1 571 €/m²2025 | 1 095 €/m² | 1 741 €/m² |
| Saint-André-les-Alpes | 1 936 €/m²2025 | 1 676 €/m² | 2 383 €/m² |
| Saint-Benoît | 1 071 €/m²2020 | – | 1 071 €/m² |
| Saint-Étienne-les-Orgues | 2 403 €/m²2025 | 1 656 €/m² | 2 547 €/m² |
| Saint-Geniez | 1 632 €/m²2024 | – | – |
| Saint-Julien-d'Asse | 1 692 €/m²2023 | 998 €/m² | 1 709 €/m² |
| Saint-Jurs | 2 232 €/m²2020 | – | – |
| Saint-Lions | 1 505 €/m²2020 | – | 1 505 €/m² |
| Saint-Maime | 2 139 €/m²2025 | – | 2 383 €/m² |
| Saint-Martin-de-Brômes | 2 797 €/m²2025 | – | 2 797 €/m² |
| Saint-Michel-l'Observatoire | 2 318 €/m²2025 | – | 2 318 €/m² |
| Saint-Paul-sur-Ubaye | 3 498 €/m²2024 | – | 2 565 €/m² |
| Saint-Pons | 2 089 €/m²2025 | 1 400 €/m² | 1 983 €/m² |
| Saint-Vincent-sur-Jabron | 1 982 €/m²2023 | – | 2 016 €/m² |
| Sainte-Croix-du-Verdon | 2 790 €/m²2023 | 2 839 €/m² | 3 229 €/m² |
| Sainte-Tulle | 2 400 €/m²2025 | 2 077 €/m² | 2 472 €/m² |
| Salignac | 2 470 €/m²2025 | – | 2 745 €/m² |
| Saumane | 2 395 €/m²2023 | – | 2 395 €/m² |
| Sausses | 1 312 €/m²2025 | – | 1 515 €/m² |
| Selonnet | 2 258 €/m²2025 | 2 115 €/m² | 2 545 €/m² |
| Seyne | 1 839 €/m²2025 | 1 308 €/m² | 2 371 €/m² |
| Sigonce | 2 102 €/m²2025 | – | 2 102 €/m² |
| Simiane-la-Rotonde | 2 530 €/m²2025 | – | 2 604 €/m² |
| Sisteron | 1 869 €/m²2025 | 1 532 €/m² | 2 410 €/m² |
| Soleilhas | 1 136 €/m²2024 | 1 115 €/m² | 1 203 €/m² |
| Sourribes | 1 267 €/m²2025 | – | – |
| Tartonne | 1 074 €/m²2025 | – | 1 074 €/m² |
| Thèze | 2 217 €/m²2025 | – | 2 217 €/m² |
| Thoard | 1 937 €/m²2025 | – | 1 936 €/m² |
| Thorame-Basse | 1 718 €/m²2025 | – | 1 917 €/m² |
| Thorame-Haute | 1 527 €/m²2025 | 992 €/m² | 1 487 €/m² |
| Turriers | 1 631 €/m²2025 | – | 1 977 €/m² |
| Ubaye-Serre-Ponçon | 1 742 €/m²2025 | – | 1 738 €/m² |
| Ubraye | 1 405 €/m²2021 | – | 1 401 €/m² |
| Uvernet-Fours | 2 870 €/m²2025 | 2 867 €/m² | 2 939 €/m² |
| Vachères | 1 825 €/m²2025 | – | 1 825 €/m² |
| Val d'Oronaye | 884 €/m²2022 | – | – |
| Val-de-Chalvagne | 2 263 €/m²2020 | – | 2 187 €/m² |
| Valbelle | 1 773 €/m²2023 | – | 1 547 €/m² |
| Valensole | 2 075 €/m²2025 | 1 899 €/m² | 2 105 €/m² |
| Venterol | 1 556 €/m²2022 | – | 1 556 €/m² |
| Verdaches | 1 488 €/m²2024 | – | 1 814 €/m² |
| Vergons | 1 257 €/m²2024 | 1 202 €/m² | – |
| Villars-Colmars | 2 238 €/m²2025 | 1 661 €/m² | 2 481 €/m² |
| Villeneuve | 2 651 €/m²2025 | – | 2 695 €/m² |
| Volonne | 1 919 €/m²2025 | 1 791 €/m² | 1 948 €/m² |
| Volx | 2 685 €/m²2025 | 2 285 €/m² | 2 874 €/m² |
Palmarès des communes des Alpes-de-Haute-Provence
Les communes les plus chères en 2025
- Braux 3 366 €/m²
- Moustiers-Sainte-Marie 3 151 €/m²
- Gréoux-les-Bains 2 999 €/m²
- Allos 2 891 €/m²
- Uvernet-Fours 2 870 €/m²
- Corbières-en-Provence 2 819 €/m²
- Saint-Martin-de-Brômes 2 797 €/m²
- Forcalquier 2 774 €/m²
- Volx 2 685 €/m²
- Oraison 2 654 €/m²
Les communes les moins chères en 2025
- La Palud-sur-Verdon 456 €/m²
- Tartonne 1 074 €/m²
- Revest-du-Bion 1 078 €/m²
- Sourribes 1 267 €/m²
- Sausses 1 312 €/m²
- Clumanc 1 325 €/m²
- Le Chaffaut-Saint-Jurson 1 334 €/m²
- Puimichel 1 354 €/m²
- Méailles 1 370 €/m²
- Barrême 1 377 €/m²
Les plus fortes hausses en 2025
- Montclar +18,1 % (2 568 €/m²)
- Castellane +16,2 % (1 974 €/m²)
- Villeneuve +13,9 % (2 651 €/m²)
- Volx +13,5 % (2 685 €/m²)
- Valensole +8,0 % (2 075 €/m²)
- Riez +7,3 % (1 874 €/m²)
- Château-Arnoux-Saint-Auban +5,8 % (2 157 €/m²)
- Enchastrayes +4,9 % (2 412 €/m²)
- Seyne +4,1 % (1 839 €/m²)
- Sisteron +4,0 % (1 869 €/m²)
Les plus fortes baisses en 2025
- Pierrevert -11,8 % (2 283 €/m²)
- Peyruis -8,2 % (2 248 €/m²)
- Uvernet-Fours -2,4 % (2 870 €/m²)
- Forcalquier -2,1 % (2 774 €/m²)
- Manosque -1,2 % (2 129 €/m²)
- Allos -0,9 % (2 891 €/m²)
- Barcelonnette -0,4 % (2 496 €/m²)
Prix moyen au m² de l'ensemble des logements vendus en 2025. Les hausses et baisses comparent à l'année précédente, pour les communes d'au moins 30 ventes dans l'année.
Départements voisins
Hautes-Alpes (05) · Var (83) · Vaucluse (84) · Alpes-Maritimes (06) · Bouches-du-Rhône (13) · Drôme (26)