Prix immobilier par commune : Guyane (973)
Prix moyen au m² des maisons et appartements vendus dans les 12 communes de la Guyanequi ont assez de ventes, d'après les ventes réelles enregistrées par l'administration fiscale (DVF). Les communes sont classées par ordre alphabétique.
| Commune | Ensemble | Appartements | Maisons |
|---|---|---|---|
| Cayenne | 2 627 €/m²2025 | 2 693 €/m² | 2 544 €/m² |
| Iracoubo | 887 €/m²2025 | – | 692 €/m² |
| Kourou | 2 265 €/m²2025 | 2 053 €/m² | 2 317 €/m² |
| Macouria | 2 103 €/m²2025 | 1 984 €/m² | 2 103 €/m² |
| Mana | 2 722 €/m²2025 | – | 2 900 €/m² |
| Matoury | 2 427 €/m²2025 | 2 006 €/m² | 2 291 €/m² |
| Montsinéry-Tonnegrande | 1 191 €/m²2025 | – | 1 191 €/m² |
| Remire-Montjoly | 3 007 €/m²2025 | 2 998 €/m² | 3 032 €/m² |
| Roura | 2 383 €/m²2025 | – | 2 383 €/m² |
| Saint-Georges | 196 €/m²2025 | – | 196 €/m² |
| Saint-Laurent-du-Maroni | 652 €/m²2025 | 2 712 €/m² | 545 €/m² |
| Sinnamary | 563 €/m²2025 | 1 319 €/m² | 341 €/m² |
Palmarès des communes de la Guyane
Les communes les plus chères en 2025
- Remire-Montjoly 3 007 €/m²
- Mana 2 722 €/m²
- Cayenne 2 627 €/m²
- Matoury 2 427 €/m²
- Roura 2 383 €/m²
- Kourou 2 265 €/m²
- Macouria 2 103 €/m²
- Montsinéry-Tonnegrande 1 191 €/m²
- Iracoubo 887 €/m²
- Saint-Laurent-du-Maroni 652 €/m²
Les communes les moins chères en 2025
- Saint-Georges 196 €/m²
- Sinnamary 563 €/m²
- Saint-Laurent-du-Maroni 652 €/m²
- Iracoubo 887 €/m²
- Montsinéry-Tonnegrande 1 191 €/m²
- Macouria 2 103 €/m²
- Kourou 2 265 €/m²
- Roura 2 383 €/m²
- Matoury 2 427 €/m²
- Cayenne 2 627 €/m²
Les plus fortes hausses en 2025
- Matoury +21,0 % (2 427 €/m²)
- Remire-Montjoly +10,5 % (3 007 €/m²)
- Cayenne +9,3 % (2 627 €/m²)
- Macouria +5,3 % (2 103 €/m²)
- Kourou +1,1 % (2 265 €/m²)
Prix moyen au m² de l'ensemble des logements vendus en 2025. Les hausses et baisses comparent à l'année précédente, pour les communes d'au moins 30 ventes dans l'année.