Prix immobilier à Saint Martin (97150)
En 2025, le prix moyen des logements vendus à Saint Martin était de 4 540 €/m² (appartements : 4 316 €/m², maisons : 5 605 €/m²), sur 319 ventes. C'est +6,0 % par rapport à 2024. Au 1er semestre 2026 : 4 969 €/m² sur 91 ventes.
Voir les ventes de Saint Martin sur la carteEstimer un bien à Saint MartinQuel budget pour acheter à Saint Martin ?
Évolution du prix de vente au m² à Saint Martin
| Année | Ensemble | Appartements | Maisons |
|---|---|---|---|
| 1er semestre 2026 | 4 969 €/m²91 ventes | 4 785 €/m²72 ventes | 5 663 €/m²19 ventes |
| 2025 | 4 540 €/m²319 ventes | 4 316 €/m²260 ventes | 5 605 €/m²57 ventes |
| 2024 | 4 283 €/m²317 ventes | 4 019 €/m²245 ventes | 5 249 €/m²69 ventes |
| 2023 | 4 042 €/m²375 ventes | 3 847 €/m²305 ventes | 4 891 €/m²69 ventes |
| 2022 | 3 494 €/m²464 ventes | 3 269 €/m²371 ventes | 4 415 €/m²92 ventes |
| 2021 | 3 250 €/m²437 ventes | 3 068 €/m²354 ventes | 4 051 €/m²80 ventes |
| 2020 | 3 023 €/m²366 ventes | 2 853 €/m²294 ventes | 3 757 €/m²71 ventes |
| 2019 | 3 170 €/m²211 ventes | 2 944 €/m²158 ventes | 3 844 €/m²53 ventes |
D'où viennent ces prix ?
Ce sont les ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale (base « Demandes de valeurs foncières », DGFiP, publiée en données ouvertes), du 01/01/2019 au 30/06/2026. Le prix au m² est la moyenne des prix au m² des ventes de maisons et d'appartements (hors ventes comprenant un local commercial, et hors surfaces inférieures à 10 m²). Un prix n'est affiché que s'il repose sur au moins 5 ventes dans l'année.