Prix immobilier par commune : Seine-et-Marne (77)
Prix moyen au m² des maisons et appartements vendus dans les 482 communes de la Seine-et-Marnequi ont assez de ventes, d'après les ventes réelles enregistrées par l'administration fiscale (DVF). Les communes sont classées par ordre alphabétique.
| Commune | Ensemble | Appartements | Maisons |
|---|---|---|---|
| Achères-la-Forêt | 2 229 €/m²2025 | – | 2 229 €/m² |
| Amillis | 1 787 €/m²2025 | – | 1 787 €/m² |
| Amponville | 2 662 €/m²2024 | – | 2 662 €/m² |
| Andrezel | 2 285 €/m²2025 | – | 2 285 €/m² |
| Annet-sur-Marne | 2 878 €/m²2025 | 2 504 €/m² | 3 055 €/m² |
| Arbonne-la-Forêt | 2 878 €/m²2025 | – | 2 878 €/m² |
| Argentières | 3 042 €/m²2023 | – | 3 042 €/m² |
| Armentières-en-Brie | 2 330 €/m²2025 | – | 2 330 €/m² |
| Aubepierre-Ozouer-le-Repos | 1 652 €/m²2025 | – | 1 652 €/m² |
| Aufferville | 1 820 €/m²2025 | – | 1 772 €/m² |
| Augers-en-Brie | 1 088 €/m²2025 | – | 1 088 €/m² |
| Aulnoy | 2 520 €/m²2023 | – | 2 520 €/m² |
| Avon | 2 977 €/m²2025 | 2 816 €/m² | 3 681 €/m² |
| Bagneaux-sur-Loing | 1 906 €/m²2025 | 2 304 €/m² | 1 667 €/m² |
| Bailly-Romainvilliers | 4 009 €/m²2025 | 4 305 €/m² | 3 753 €/m² |
| Balloy | 1 413 €/m²2023 | – | 1 413 €/m² |
| Bannost-Villegagnon | 1 152 €/m²2025 | – | 1 152 €/m² |
| Barbey | 995 €/m²2021 | – | 995 €/m² |
| Barbizon | 3 306 €/m²2025 | 3 297 €/m² | 3 309 €/m² |
| Barcy | 2 098 €/m²2024 | – | 2 098 €/m² |
| Bassevelle | 1 510 €/m²2022 | – | 1 510 €/m² |
| Bazoches-lès-Bray | 1 360 €/m²2025 | – | 1 360 €/m² |
| Beauchery-Saint-Martin | 1 639 €/m²2022 | – | 1 639 €/m² |
| Beaumont-du-Gâtinais | 1 283 €/m²2025 | – | 1 229 €/m² |
| Beautheil-Saints | 1 673 €/m²2025 | – | 1 688 €/m² |
| Beauvoir | 2 986 €/m²2021 | – | 2 986 €/m² |
| Bellot | 1 347 €/m²2025 | – | 1 347 €/m² |
| Bernay-Vilbert | 1 749 €/m²2025 | – | 1 749 €/m² |
| Beton-Bazoches | 1 304 €/m²2025 | – | 1 415 €/m² |
| Blandy | 2 182 €/m²2025 | – | 2 139 €/m² |
| Blennes | 1 400 €/m²2025 | – | 1 400 €/m² |
| Bois-le-Roi | 3 698 €/m²2025 | 3 324 €/m² | 3 800 €/m² |
| Boisdon | 1 437 €/m²2020 | – | 1 437 €/m² |
| Boissettes | 2 470 €/m²2025 | – | 2 331 €/m² |
| Boissise-la-Bertrand | 2 415 €/m²2025 | – | 2 344 €/m² |
| Boissise-le-Roi | 2 740 €/m²2025 | – | 2 739 €/m² |
| Boissy-aux-Cailles | 1 623 €/m²2025 | – | 1 623 €/m² |
| Boissy-le-Châtel | 1 863 €/m²2025 | – | 1 851 €/m² |
| Boitron | 1 551 €/m²2025 | – | 1 551 €/m² |
| Bombon | 1 990 €/m²2025 | – | 1 990 €/m² |
| Bougligny | 1 610 €/m²2025 | – | 1 610 €/m² |
| Boulancourt | 1 777 €/m²2023 | – | 1 777 €/m² |
| Bouleurs | 2 888 €/m²2025 | 3 456 €/m² | 2 670 €/m² |
| Bourron-Marlotte | 3 378 €/m²2025 | 2 343 €/m² | 3 360 €/m² |
| Boutigny | 2 750 €/m²2025 | – | 2 750 €/m² |
| Bransles | 999 €/m²2025 | – | 999 €/m² |
| Bray-sur-Seine | 1 431 €/m²2025 | 1 192 €/m² | 1 488 €/m² |
| Bréau | 2 290 €/m²2025 | – | 2 290 €/m² |
| Brie-Comte-Robert | 3 415 €/m²2025 | 3 486 €/m² | 3 294 €/m² |
| Brou-sur-Chantereine | 3 205 €/m²2025 | 3 087 €/m² | 3 838 €/m² |
| Burcy | 1 931 €/m²2024 | – | 1 931 €/m² |
| Bussières | 1 091 €/m²2024 | – | 1 091 €/m² |
| Bussy-Saint-Georges | 4 312 €/m²2025 | 4 476 €/m² | 3 742 €/m² |
| Bussy-Saint-Martin | 2 895 €/m²2025 | – | 2 841 €/m² |
| Buthiers | 2 044 €/m²2025 | – | 2 044 €/m² |
| Cannes-Écluse | 2 286 €/m²2025 | 2 938 €/m² | 2 049 €/m² |
| Carnetin | 2 613 €/m²2025 | – | 3 335 €/m² |
| Cély | 2 983 €/m²2025 | – | 3 047 €/m² |
| Cerneux | 1 799 €/m²2022 | – | 1 799 €/m² |
| Cesson | 2 926 €/m²2025 | 3 598 €/m² | 2 740 €/m² |
| Cessoy-en-Montois | 1 942 €/m²2025 | – | 1 942 €/m² |
| Chailly-en-Bière | 2 936 €/m²2025 | 1 998 €/m² | 2 903 €/m² |
| Chailly-en-Brie | 1 404 €/m²2025 | – | 1 404 €/m² |
| Chaintreaux | 2 796 €/m²2024 | – | 2 796 €/m² |
| Chalautre-la-Grande | 1 009 €/m²2025 | – | 1 009 €/m² |
| Chalautre-la-Petite | 932 €/m²2025 | – | 932 €/m² |
| Chalifert | 2 874 €/m²2025 | 4 005 €/m² | 2 574 €/m² |
| Chalmaison | 1 622 €/m²2025 | – | 1 622 €/m² |
| Chambry | 2 752 €/m²2025 | – | 2 752 €/m² |
| Chamigny | 1 878 €/m²2025 | – | 1 915 €/m² |
| Champagne-sur-Seine | 2 249 €/m²2025 | 2 316 €/m² | 2 203 €/m² |
| Champcenest | 1 599 €/m²2022 | – | 1 599 €/m² |
| Champdeuil | 2 665 €/m²2025 | – | 2 731 €/m² |
| Champeaux | 2 319 €/m²2025 | 2 668 €/m² | 2 284 €/m² |
| Champs-sur-Marne | 3 554 €/m²2025 | 3 409 €/m² | 3 822 €/m² |
| Changis-sur-Marne | 2 394 €/m²2025 | – | 2 434 €/m² |
| Chanteloup-en-Brie | 3 820 €/m²2025 | 4 097 €/m² | 3 616 €/m² |
| Charmentray | 2 880 €/m²2023 | – | – |
| Charny | 3 072 €/m²2025 | 3 686 €/m² | 2 986 €/m² |
| Chartrettes | 2 938 €/m²2025 | 2 054 €/m² | 2 933 €/m² |
| Chartronges | 1 138 €/m²2021 | – | 1 138 €/m² |
| Château-Landon | 1 637 €/m²2025 | 1 458 €/m² | 1 667 €/m² |
| Châteaubleau | 1 569 €/m²2025 | – | 1 569 €/m² |
| Châtenay-sur-Seine | 1 599 €/m²2025 | – | 1 599 €/m² |
| Châtillon-la-Borde | 2 112 €/m²2025 | – | 2 112 €/m² |
| Châtres | 2 922 €/m²2025 | – | 2 922 €/m² |
| Chauconin-Neufmontiers | 2 816 €/m²2025 | 3 122 €/m² | 2 524 €/m² |
| Chauffry | 1 470 €/m²2025 | – | 1 556 €/m² |
| Chaumes-en-Brie | 2 443 €/m²2025 | 2 834 €/m² | 2 267 €/m² |
| Chelles | 3 564 €/m²2025 | 3 351 €/m² | 3 855 €/m² |
| Chenoise-Cucharmoy | 1 955 €/m²2025 | – | 1 955 €/m² |
| Chenou | 1 644 €/m²2021 | – | 1 644 €/m² |
| Chessy | 4 514 €/m²2025 | 4 652 €/m² | 4 175 €/m² |
| Chevrainvilliers | 2 120 €/m²2025 | – | 2 120 €/m² |
| Chevru | 1 742 €/m²2025 | – | 1 780 €/m² |
| Chevry-Cossigny | 3 327 €/m²2025 | 3 489 €/m² | 3 274 €/m² |
| Chevry-en-Sereine | 1 286 €/m²2025 | – | 1 286 €/m² |
| Choisy-en-Brie | 1 382 €/m²2025 | 1 529 €/m² | 1 337 €/m² |
| Citry | 1 939 €/m²2025 | 1 395 €/m² | 1 925 €/m² |
| Claye-Souilly | 3 361 €/m²2025 | 3 833 €/m² | 3 058 €/m² |
| Clos-Fontaine | 2 527 €/m²2021 | – | 2 527 €/m² |
| Cocherel | 1 513 €/m²2025 | – | 1 513 €/m² |
| Collégien | 3 660 €/m²2025 | 3 718 €/m² | 3 506 €/m² |
| Combs-la-Ville | 3 206 €/m²2025 | 3 016 €/m² | 3 354 €/m² |
| Compans | 2 587 €/m²2021 | – | 2 702 €/m² |
| Conches-sur-Gondoire | 3 227 €/m²2025 | – | 3 227 €/m² |
| Condé-Sainte-Libiaire | 2 483 €/m²2025 | – | 2 347 €/m² |
| Congis-sur-Thérouanne | 2 238 €/m²2025 | – | 2 238 €/m² |
| Coubert | 2 988 €/m²2025 | 3 104 €/m² | 2 893 €/m² |
| Couilly-Pont-aux-Dames | 2 318 €/m²2025 | 2 210 €/m² | 2 236 €/m² |
| Coulombs-en-Valois | 1 360 €/m²2025 | – | 1 360 €/m² |
| Coulommes | 2 322 €/m²2025 | – | 2 322 €/m² |
| Coulommiers | 2 450 €/m²2025 | 2 633 €/m² | 2 223 €/m² |
| Coupvray | 3 638 €/m²2025 | 4 524 €/m² | 3 181 €/m² |
| Courcelles-en-Bassée | 1 646 €/m²2022 | – | 1 646 €/m² |
| Courpalay | 2 084 €/m²2025 | – | 2 084 €/m² |
| Courquetaine | 2 907 €/m²2022 | – | – |
| Courtacon | 1 779 €/m²2022 | – | 1 779 €/m² |
| Courtomer | 2 484 €/m²2025 | – | 2 484 €/m² |
| Courtry | 3 193 €/m²2025 | 3 207 €/m² | 3 190 €/m² |
| Coutençon | 1 029 €/m²2024 | – | 1 029 €/m² |
| Coutevroult | 2 845 €/m²2025 | 3 797 €/m² | 2 132 €/m² |
| Crécy-la-Chapelle | 2 340 €/m²2025 | 3 049 €/m² | 2 137 €/m² |
| Crégy-lès-Meaux | 2 705 €/m²2025 | 3 179 €/m² | 2 637 €/m² |
| Crèvecœur-en-Brie | 2 265 €/m²2025 | – | 2 265 €/m² |
| Crisenoy | 2 611 €/m²2025 | – | 2 649 €/m² |
| Croissy-Beaubourg | 4 059 €/m²2025 | 4 509 €/m² | 3 931 €/m² |
| Crouy-sur-Ourcq | 1 625 €/m²2025 | 1 644 €/m² | 1 615 €/m² |
| Cuisy | 2 346 €/m²2025 | – | 1 730 €/m² |
| Dagny | 1 656 €/m²2025 | – | 1 656 €/m² |
| Dammarie-les-Lys | 2 689 €/m²2025 | 2 744 €/m² | 2 611 €/m² |
| Dammartin-en-Goële | 3 042 €/m²2025 | 3 298 €/m² | 2 875 €/m² |
| Dammartin-sur-Tigeaux | 2 117 €/m²2025 | – | 2 117 €/m² |
| Dampmart | 3 001 €/m²2025 | 3 149 €/m² | 2 902 €/m² |
| Darvault | 1 575 €/m²2025 | – | 1 590 €/m² |
| Dhuisy | 1 485 €/m²2022 | – | 1 485 €/m² |
| Diant | 1 227 €/m²2021 | – | 1 227 €/m² |
| Donnemarie-Dontilly | 1 463 €/m²2025 | 960 €/m² | 1 543 €/m² |
| Dormelles | 1 809 €/m²2025 | – | 1 809 €/m² |
| Doue | 1 629 €/m²2025 | – | 1 629 €/m² |
| Douy-la-Ramée | 2 447 €/m²2022 | – | 2 036 €/m² |
| Échouboulains | 2 199 €/m²2025 | – | 2 199 €/m² |
| Égligny | 1 673 €/m²2025 | – | 1 673 €/m² |
| Égreville | 1 510 €/m²2025 | – | 1 570 €/m² |
| Émerainville | 3 859 €/m²2025 | 4 059 €/m² | 3 362 €/m² |
| Esbly | 3 112 €/m²2025 | 3 240 €/m² | 3 050 €/m² |
| Esmans | 1 221 €/m²2025 | – | 1 221 €/m² |
| Étrépilly | 2 201 €/m²2025 | – | 2 277 €/m² |
| Everly | 1 816 €/m²2025 | – | 1 816 €/m² |
| Évry-Grégy-sur-Yerre | 2 888 €/m²2025 | 2 411 €/m² | 2 907 €/m² |
| Faremoutiers | 2 511 €/m²2025 | 2 562 €/m² | 2 486 €/m² |
| Favières | 2 428 €/m²2025 | 3 546 €/m² | 2 399 €/m² |
| Faÿ-lès-Nemours | 1 603 €/m²2025 | – | 1 599 €/m² |
| Féricy | 2 829 €/m²2022 | – | 2 829 €/m² |
| Férolles-Attilly | 2 984 €/m²2025 | – | 2 984 €/m² |
| Ferrières-en-Brie | 4 243 €/m²2025 | 4 389 €/m² | 3 872 €/m² |
| Flagy | 1 480 €/m²2025 | – | 1 480 €/m² |
| Fleury-en-Bière | 3 199 €/m²2025 | – | 3 199 €/m² |
| Fontaine-Fourches | 1 085 €/m²2025 | – | 1 085 €/m² |
| Fontaine-le-Port | 2 935 €/m²2025 | – | 2 935 €/m² |
| Fontainebleau | 4 693 €/m²2025 | 4 494 €/m² | 5 394 €/m² |
| Fontains | 1 648 €/m²2020 | – | 1 648 €/m² |
| Fontenailles | 1 874 €/m²2025 | – | 1 874 €/m² |
| Fontenay-Trésigny | 2 634 €/m²2025 | 2 842 €/m² | 2 497 €/m² |
| Forges | 1 745 €/m²2024 | – | 1 745 €/m² |
| Fouju | 2 365 €/m²2025 | 2 774 €/m² | 2 354 €/m² |
| Fresnes-sur-Marne | 3 111 €/m²2025 | – | 2 923 €/m² |
| Frétoy | 1 580 €/m²2021 | – | 1 580 €/m² |
| Fromont | 2 183 €/m²2021 | – | 2 183 €/m² |
| Fublaines | 2 366 €/m²2025 | – | 2 366 €/m² |
| Gastins | 1 875 €/m²2025 | – | 1 875 €/m² |
| Germigny-l'Évêque | 2 104 €/m²2025 | – | 2 104 €/m² |
| Germigny-sous-Coulombs | 1 679 €/m²2023 | – | 1 679 €/m² |
| Gironville | 1 124 €/m²2021 | – | 1 124 €/m² |
| Gouaix | 1 484 €/m²2025 | 1 198 €/m² | 1 627 €/m² |
| Gouvernes | 3 196 €/m²2025 | 2 921 €/m² | 2 891 €/m² |
| Grandpuits-Bailly-Carrois | 1 666 €/m²2025 | – | 1 682 €/m² |
| Gravon | 2 834 €/m²2022 | – | 2 834 €/m² |
| Gressy | 3 493 €/m²2025 | – | 3 506 €/m² |
| Gretz-Armainvilliers | 3 199 €/m²2025 | 3 321 €/m² | 3 091 €/m² |
| Grez-sur-Loing | 2 700 €/m²2025 | – | 2 700 €/m² |
| Grisy-Suisnes | 2 811 €/m²2025 | 3 120 €/m² | 2 684 €/m² |
| Grisy-sur-Seine | 1 613 €/m²2025 | – | 1 613 €/m² |
| Guérard | 2 555 €/m²2025 | – | 2 555 €/m² |
| Guercheville | 1 437 €/m²2021 | – | 1 437 €/m² |
| Guermantes | 3 688 €/m²2025 | 3 310 €/m² | 3 516 €/m² |
| Guignes | 2 932 €/m²2025 | 2 540 €/m² | 3 208 €/m² |
| Gurcy-le-Châtel | 1 959 €/m²2022 | – | 1 959 €/m² |
| Héricy | 2 851 €/m²2025 | 4 354 €/m² | 2 801 €/m² |
| Hermé | 1 688 €/m²2025 | – | 1 688 €/m² |
| Hondevilliers | 1 134 €/m²2024 | – | 1 134 €/m² |
| Ichy | 1 503 €/m²2023 | – | 1 503 €/m² |
| Isles-les-Meldeuses | 2 739 €/m²2025 | – | 2 739 €/m² |
| Isles-lès-Villenoy | 2 514 €/m²2025 | 3 408 €/m² | 2 514 €/m² |
| Iverny | 2 662 €/m²2025 | – | 2 783 €/m² |
| Jablines | 2 909 €/m²2025 | – | 2 909 €/m² |
| Jaignes | 2 232 €/m²2024 | – | 2 232 €/m² |
| Jaulnes | 1 533 €/m²2025 | – | 1 533 €/m² |
| Jossigny | 2 548 €/m²2025 | – | 2 409 €/m² |
| Jouarre | 2 196 €/m²2025 | 2 285 €/m² | 2 177 €/m² |
| Jouy-le-Châtel | 2 007 €/m²2025 | 2 147 €/m² | 2 060 €/m² |
| Jouy-sur-Morin | 1 489 €/m²2025 | 2 267 €/m² | 1 451 €/m² |
| Juilly | 2 412 €/m²2025 | 2 230 €/m² | 2 503 €/m² |
| Jutigny | 1 581 €/m²2025 | – | 1 581 €/m² |
| La Brosse-Montceaux | 1 764 €/m²2025 | – | 1 764 €/m² |
| La Celle-sur-Morin | 1 558 €/m²2025 | – | 1 616 €/m² |
| La Chapelle-Gauthier | 2 385 €/m²2025 | – | 2 421 €/m² |
| La Chapelle-Iger | 2 627 €/m²2021 | – | 2 580 €/m² |
| La Chapelle-la-Reine | 2 632 €/m²2025 | 2 136 €/m² | 2 600 €/m² |
| La Chapelle-Moutils | 1 199 €/m²2025 | – | 1 199 €/m² |
| La Chapelle-Rablais | 1 718 €/m²2025 | – | 1 783 €/m² |
| La Chapelle-Saint-Sulpice | 2 188 €/m²2022 | – | 2 188 €/m² |
| La Croix-en-Brie | 1 392 €/m²2025 | – | 1 392 €/m² |
| La Ferté-Gaucher | 1 477 €/m²2025 | 1 514 €/m² | 1 446 €/m² |
| La Ferté-sous-Jouarre | 2 300 €/m²2025 | 2 490 €/m² | 2 201 €/m² |
| La Genevraye | 1 717 €/m²2025 | – | 1 717 €/m² |
| La Grande-Paroisse | 2 102 €/m²2025 | – | 2 102 €/m² |
| La Haute-Maison | 1 614 €/m²2023 | – | 1 614 €/m² |
| La Houssaye-en-Brie | 2 452 €/m²2025 | 3 456 €/m² | 2 133 €/m² |
| La Madeleine-sur-Loing | 1 475 €/m²2025 | – | 1 475 €/m² |
| La Rochette | 2 596 €/m²2025 | 2 235 €/m² | 2 956 €/m² |
| La Tombe | 1 196 €/m²2024 | – | 1 196 €/m² |
| La Trétoire | 1 226 €/m²2025 | – | 1 226 €/m² |
| Lagny-sur-Marne | 3 705 €/m²2025 | 3 735 €/m² | 3 667 €/m² |
| Larchant | 1 841 €/m²2025 | – | 1 839 €/m² |
| Laval-en-Brie | 1 426 €/m²2025 | – | 1 426 €/m² |
| Le Châtelet-en-Brie | 2 607 €/m²2025 | 2 239 €/m² | 2 646 €/m² |
| Le Mée-sur-Seine | 2 241 €/m²2025 | 2 076 €/m² | 2 443 €/m² |
| Le Mesnil-Amelot | 2 883 €/m²2025 | – | 2 834 €/m² |
| Le Pin | 3 368 €/m²2025 | 3 590 €/m² | 3 188 €/m² |
| Le Plessis-aux-Bois | 1 946 €/m²2021 | – | 1 946 €/m² |
| Le Plessis-Feu-Aussoux | 2 150 €/m²2025 | – | 2 150 €/m² |
| Le Plessis-Placy | 1 368 €/m²2021 | – | 1 368 €/m² |
| Le Vaudoué | 2 874 €/m²2025 | – | 2 874 €/m² |
| Léchelle | 1 624 €/m²2025 | – | 1 624 €/m² |
| Les Chapelles-Bourbon | 3 192 €/m²2022 | – | 3 192 €/m² |
| Les Écrennes | 2 082 €/m²2025 | – | 2 202 €/m² |
| Les Marêts | 1 405 €/m²2025 | – | 1 405 €/m² |
| Les Ormes-sur-Voulzie | 1 693 €/m²2025 | – | 1 693 €/m² |
| Lescherolles | 1 618 €/m²2025 | – | 1 618 €/m² |
| Lesches | 2 779 €/m²2025 | – | 2 779 €/m² |
| Lésigny | 2 670 €/m²2025 | 3 596 €/m² | 2 643 €/m² |
| Lieusaint | 3 222 €/m²2025 | 3 288 €/m² | 3 094 €/m² |
| Limoges-Fourches | 2 835 €/m²2025 | – | 2 835 €/m² |
| Lissy | 3 798 €/m²2022 | – | 3 798 €/m² |
| Liverdy-en-Brie | 2 341 €/m²2025 | – | 2 140 €/m² |
| Livry-sur-Seine | 1 997 €/m²2025 | – | 2 786 €/m² |
| Lizines | 1 397 €/m²2024 | – | 1 397 €/m² |
| Lizy-sur-Ourcq | 1 973 €/m²2025 | 2 034 €/m² | 1 939 €/m² |
| Lognes | 3 535 €/m²2025 | 3 580 €/m² | 3 279 €/m² |
| Longperrier | 2 688 €/m²2025 | 3 085 €/m² | 2 517 €/m² |
| Longueville | 1 737 €/m²2025 | – | 1 762 €/m² |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | 1 470 €/m²2025 | – | 1 535 €/m² |
| Louan-Villegruis-Fontaine | 1 277 €/m²2025 | – | 1 277 €/m² |
| Luisetaines | 1 325 €/m²2024 | – | 1 325 €/m² |
| Lumigny-Nesles-Ormeaux | 1 859 €/m²2025 | – | 1 817 €/m² |
| Luzancy | 1 438 €/m²2025 | 1 475 €/m² | 1 388 €/m² |
| Machault | 2 768 €/m²2025 | – | 2 768 €/m² |
| Magny-le-Hongre | 4 320 €/m²2025 | 4 827 €/m² | 3 562 €/m² |
| Maincy | 2 551 €/m²2025 | 2 276 €/m² | 2 648 €/m² |
| Maison-Rouge | 1 428 €/m²2025 | – | 1 428 €/m² |
| Maisoncelles-en-Brie | 1 981 €/m²2025 | – | 1 981 €/m² |
| Maisoncelles-en-Gâtinais | 1 810 €/m²2021 | – | 1 810 €/m² |
| Marchémoret | 2 608 €/m²2025 | – | 2 608 €/m² |
| Marcilly | 2 578 €/m²2025 | 2 431 €/m² | 2 553 €/m² |
| Mareuil-lès-Meaux | 2 758 €/m²2025 | 3 141 €/m² | 2 687 €/m² |
| Marles-en-Brie | 2 497 €/m²2025 | – | 2 426 €/m² |
| Marolles-en-Brie | 1 313 €/m²2025 | – | 1 313 €/m² |
| Marolles-sur-Seine | 1 681 €/m²2025 | – | 1 681 €/m² |
| Mary-sur-Marne | 2 008 €/m²2025 | 1 960 €/m² | 2 059 €/m² |
| Mauperthuis | 1 899 €/m²2025 | – | 1 899 €/m² |
| May-en-Multien | 1 823 €/m²2025 | – | 1 758 €/m² |
| Meaux | 2 994 €/m²2025 | 3 028 €/m² | 2 875 €/m² |
| Meilleray | 1 060 €/m²2025 | – | 1 060 €/m² |
| Melun | 2 756 €/m²2025 | 2 707 €/m² | 3 012 €/m² |
| Melz-sur-Seine | 965 €/m²2021 | – | 1 021 €/m² |
| Méry-sur-Marne | 1 769 €/m²2025 | – | 1 769 €/m² |
| Messy | 3 364 €/m²2025 | 3 680 €/m² | 3 203 €/m² |
| Misy-sur-Yonne | 1 461 €/m²2025 | – | 1 461 €/m² |
| Mitry-Mory | 3 280 €/m²2025 | 3 136 €/m² | 3 391 €/m² |
| Moisenay | 2 775 €/m²2025 | – | 2 760 €/m² |
| Moissy-Cramayel | 3 085 €/m²2025 | 3 240 €/m² | 2 887 €/m² |
| Moncourt-Fromonville | 2 275 €/m²2025 | – | 2 287 €/m² |
| Mondreville | 1 615 €/m²2021 | – | 1 615 €/m² |
| Mons-en-Montois | 1 544 €/m²2025 | – | 1 544 €/m² |
| Montceaux-lès-Meaux | 2 583 €/m²2025 | – | 2 583 €/m² |
| Montceaux-lès-Provins | 1 232 €/m²2022 | – | 1 232 €/m² |
| Montereau-Fault-Yonne | 2 057 €/m²2025 | 2 082 €/m² | 2 011 €/m² |
| Montereau-sur-le-Jard | 2 002 €/m²2021 | – | 2 002 €/m² |
| Montévrain | 4 449 €/m²2025 | 4 594 €/m² | 3 963 €/m² |
| Montgé-en-Goële | 2 712 €/m²2025 | – | 2 712 €/m² |
| Monthyon | 2 281 €/m²2025 | – | 2 260 €/m² |
| Montigny-le-Guesdier | 1 638 €/m²2022 | – | 1 638 €/m² |
| Montigny-Lencoup | 1 456 €/m²2025 | – | 1 471 €/m² |
| Montigny-sur-Loing | 2 949 €/m²2025 | 2 265 €/m² | 3 090 €/m² |
| Montmachoux | 1 315 €/m²2025 | – | 1 315 €/m² |
| Montolivet | 1 419 €/m²2022 | – | 1 419 €/m² |
| Montry | 3 125 €/m²2025 | 3 264 €/m² | 3 108 €/m² |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 2 904 €/m²2025 | 2 950 €/m² | 2 888 €/m² |
| Mormant | 2 613 €/m²2025 | 2 792 €/m² | 2 521 €/m² |
| Mortcerf | 2 350 €/m²2025 | 3 108 €/m² | 2 312 €/m² |
| Mouroux | 2 250 €/m²2025 | 2 258 €/m² | 2 267 €/m² |
| Mousseaux-lès-Bray | 1 199 €/m²2025 | – | 1 199 €/m² |
| Moussy-le-Neuf | 3 215 €/m²2025 | 3 742 €/m² | 3 112 €/m² |
| Moussy-le-Vieux | 3 290 €/m²2025 | 3 559 €/m² | 2 717 €/m² |
| Mouy-sur-Seine | 1 873 €/m²2022 | – | 1 873 €/m² |
| Nandy | 2 907 €/m²2025 | 3 302 €/m² | 2 673 €/m² |
| Nangis | 2 244 €/m²2025 | 2 219 €/m² | 2 250 €/m² |
| Nanteau-sur-Essonne | 1 771 €/m²2025 | – | 1 771 €/m² |
| Nanteau-sur-Lunain | 1 497 €/m²2025 | – | 1 497 €/m² |
| Nanteuil-lès-Meaux | 2 928 €/m²2025 | 3 388 €/m² | 2 741 €/m² |
| Nanteuil-sur-Marne | 1 234 €/m²2025 | 1 481 €/m² | 1 279 €/m² |
| Nantouillet | 2 631 €/m²2023 | – | – |
| Nemours | 1 997 €/m²2025 | 2 505 €/m² | 1 614 €/m² |
| Neufmoutiers-en-Brie | 2 865 €/m²2025 | 3 767 €/m² | 2 810 €/m² |
| Noisiel | 3 210 €/m²2025 | 3 133 €/m² | 3 349 €/m² |
| Noisy-Rudignon | 1 450 €/m²2025 | – | 1 450 €/m² |
| Noisy-sur-École | 2 994 €/m²2025 | 2 831 €/m² | 2 979 €/m² |
| Nonville | 1 535 €/m²2025 | – | 1 535 €/m² |
| Noyen-sur-Seine | 1 043 €/m²2025 | – | 1 043 €/m² |
| Ocquerre | 1 837 €/m²2025 | – | 1 837 €/m² |
| Oissery | 2 386 €/m²2025 | 2 334 €/m² | 2 328 €/m² |
| Orly-sur-Morin | 954 €/m²2025 | – | 1 010 €/m² |
| Ormesson | 1 717 €/m²2025 | – | 1 717 €/m² |
| Othis | 2 771 €/m²2025 | 3 580 €/m² | 2 618 €/m² |
| Ozoir-la-Ferrière | 3 769 €/m²2025 | 4 273 €/m² | 3 367 €/m² |
| Ozouer-le-Voulgis | 2 928 €/m²2025 | – | 2 810 €/m² |
| Paley | 2 028 €/m²2025 | – | 2 028 €/m² |
| Pamfou | 2 190 €/m²2025 | – | 2 190 €/m² |
| Paroy | 1 244 €/m²2021 | – | 1 244 €/m² |
| Pécy | 1 494 €/m²2025 | – | 1 494 €/m² |
| Penchard | 2 403 €/m²2025 | – | 2 403 €/m² |
| Perthes | 3 000 €/m²2025 | – | 3 022 €/m² |
| Pézarches | 1 834 €/m²2023 | – | 2 148 €/m² |
| Pierre-Levée | 1 678 €/m²2025 | – | 1 529 €/m² |
| Poigny | 1 500 €/m²2025 | – | 1 500 €/m² |
| Poincy | 2 488 €/m²2025 | – | 2 488 €/m² |
| Poligny | 1 705 €/m²2025 | – | 1 705 €/m² |
| Pommeuse | 2 177 €/m²2025 | – | 2 148 €/m² |
| Pomponne | 3 935 €/m²2025 | 4 583 €/m² | 2 663 €/m² |
| Pontault-Combault | 3 735 €/m²2025 | 3 866 €/m² | 3 614 €/m² |
| Pontcarré | 3 832 €/m²2025 | 3 890 €/m² | 3 775 €/m² |
| Précy-sur-Marne | 3 024 €/m²2025 | – | 3 007 €/m² |
| Presles-en-Brie | 2 945 €/m²2025 | 3 145 €/m² | 2 913 €/m² |
| Pringy | 2 705 €/m²2025 | 2 990 €/m² | 2 525 €/m² |
| Provins | 1 971 €/m²2025 | 2 122 €/m² | 1 695 €/m² |
| Puisieux | 1 415 €/m²2022 | – | 1 415 €/m² |
| Quiers | 1 768 €/m²2025 | – | 1 768 €/m² |
| Quincy-Voisins | 2 853 €/m²2025 | 3 356 €/m² | 2 749 €/m² |
| Rampillon | 1 271 €/m²2025 | – | 1 271 €/m² |
| Réau | 3 376 €/m²2025 | 4 070 €/m² | 3 334 €/m² |
| Rebais | 1 589 €/m²2025 | 1 419 €/m² | 1 589 €/m² |
| Recloses | 2 418 €/m²2025 | – | 2 418 €/m² |
| Remauville | 1 243 €/m²2025 | – | 1 243 €/m² |
| Reuil-en-Brie | 2 032 €/m²2025 | – | 2 032 €/m² |
| Roissy-en-Brie | 3 208 €/m²2025 | 3 079 €/m² | 3 288 €/m² |
| Rouilly | 1 946 €/m²2024 | – | 1 946 €/m² |
| Rouvres | 3 182 €/m²2025 | – | 3 182 €/m² |
| Rozay-en-Brie | 2 259 €/m²2025 | 2 269 €/m² | 2 255 €/m² |
