Prix immobilier par commune : Haute-Corse (2B)
Prix moyen au m² des maisons et appartements vendus dans les 102 communes de la Haute-Corsequi ont assez de ventes, d'après les ventes réelles enregistrées par l'administration fiscale (DVF). Les communes sont classées par ordre alphabétique.
| Commune | Ensemble | Appartements | Maisons |
|---|---|---|---|
| Albertacce | 0 €/m²2026 | – | – |
| Aléria | 2 368 €/m²2025 | 2 329 €/m² | 2 418 €/m² |
| Algajola | 5 101 €/m²2025 | 5 337 €/m² | – |
| Altiani | 726 €/m²2025 | – | – |
| Aregno | 4 848 €/m²2025 | 3 153 €/m² | 4 844 €/m² |
| Asco | 1 167 €/m²2025 | – | – |
| Barrettali | 2 511 €/m²2024 | – | 2 418 €/m² |
| Bastia | 2 769 €/m²2025 | 2 763 €/m² | 2 925 €/m² |
| Belgodère | 3 668 €/m²2025 | 4 084 €/m² | 3 284 €/m² |
| Biguglia | 3 027 €/m²2025 | 2 712 €/m² | 3 518 €/m² |
| Borgo | 3 365 €/m²2025 | 3 421 €/m² | 3 380 €/m² |
| Brando | 4 176 €/m²2025 | 4 406 €/m² | 3 910 €/m² |
| Cagnano | 2 498 €/m²2024 | – | 2 741 €/m² |
| Calenzana | 3 892 €/m²2025 | 3 523 €/m² | 4 104 €/m² |
| Calvi | 4 734 €/m²2025 | 4 658 €/m² | 5 187 €/m² |
| Campi | 28 €/m²2025 | – | – |
| Campile | 941 €/m²2024 | – | 941 €/m² |
| Canale-di-Verde | 2 050 €/m²2025 | – | 2 939 €/m² |
| Canari | 1 795 €/m²2025 | – | 2 958 €/m² |
| Canavaggia | 1 533 €/m²2024 | – | – |
| Casanova | 1 018 €/m²2024 | – | – |
| Castellare-di-Casinca | 1 709 €/m²2025 | – | 2 914 €/m² |
| Castello-di-Rostino | 1 746 €/m²2024 | – | 1 454 €/m² |
| Castifao | 1 683 €/m²2022 | – | – |
| Cateri | 3 898 €/m²2023 | – | – |
| Centuri | 3 254 €/m²2025 | – | 3 365 €/m² |
| Cervione | 2 431 €/m²2025 | 2 314 €/m² | 2 561 €/m² |
| Corbara | 6 119 €/m²2025 | – | 6 074 €/m² |
| Corscia | 954 €/m²2020 | – | – |
| Corte | 2 571 €/m²2025 | 2 598 €/m² | 2 487 €/m² |
| Ersa | 2 014 €/m²2025 | – | 2 222 €/m² |
| Farinole | 2 457 €/m²2022 | – | – |
| Feliceto | 1 746 €/m²2025 | – | 2 319 €/m² |
| Furiani | 3 532 €/m²2025 | 3 329 €/m² | 4 155 €/m² |
| Galéria | 3 006 €/m²2025 | – | 2 831 €/m² |
| Ghisonaccia | 2 912 €/m²2025 | 3 008 €/m² | 2 846 €/m² |
| Ghisoni | 1 092 €/m²2025 | 881 €/m² | – |
| Isolaccio-di-Fiumorbo | 1 432 €/m²2024 | – | 1 340 €/m² |
| L'Île-Rousse | 4 818 €/m²2025 | 4 582 €/m² | – |
| Lama | 2 506 €/m²2023 | – | – |
| Lavatoggio | 4 101 €/m²2025 | – | – |
| Linguizzetta | 2 412 €/m²2025 | 2 489 €/m² | 2 235 €/m² |
| Lucciana | 3 235 €/m²2025 | 2 997 €/m² | 3 565 €/m² |
| Lumio | 5 221 €/m²2025 | 4 832 €/m² | 6 237 €/m² |
| Luri | 2 594 €/m²2025 | 2 788 €/m² | 2 477 €/m² |
| Meria | 2 526 €/m²2025 | – | – |
| Moltifao | 1 148 €/m²2024 | 1 240 €/m² | – |
| Moncale | 2 125 €/m²2024 | – | 1 507 €/m² |
| Monte | 1 616 €/m²2025 | – | 1 555 €/m² |
| Montegrosso | 3 147 €/m²2024 | 2 946 €/m² | – |
| Monticello | 4 722 €/m²2025 | 4 509 €/m² | 4 992 €/m² |
| Morosaglia | 1 156 €/m²2025 | – | – |
| Morsiglia | 3 967 €/m²2025 | – | – |
| Murato | 2 084 €/m²2025 | 2 054 €/m² | 2 268 €/m² |
| Muro | 1 941 €/m²2023 | 1 850 €/m² | – |
| Occhiatana | 2 976 €/m²2025 | – | 3 988 €/m² |
| Oletta | 3 792 €/m²2025 | 3 539 €/m² | 4 108 €/m² |
| Olmeta-di-Tuda | 2 882 €/m²2025 | – | 3 113 €/m² |
| Olmi-Cappella | 1 659 €/m²2025 | – | – |
| Omessa | 1 396 €/m²2025 | – | 1 772 €/m² |
| Pancheraccia | 1 071 €/m²2024 | – | – |
| Patrimonio | 3 637 €/m²2025 | 3 327 €/m² | 3 999 €/m² |
| Penta-di-Casinca | 2 893 €/m²2025 | 2 575 €/m² | 3 396 €/m² |
| Piedicroce | 814 €/m²2024 | – | – |
| Pietracorbara | 2 497 €/m²2025 | 2 816 €/m² | 2 356 €/m² |
| Pietroso | 2 903 €/m²2024 | – | – |
| Poggio-d'Oletta | 2 954 €/m²2025 | – | – |
| Poggio-Mezzana | 3 135 €/m²2025 | 3 150 €/m² | 3 118 €/m² |
| Prunelli-di-Casacconi | 825 €/m²2022 | – | 990 €/m² |
| Prunelli-di-Fiumorbo | 2 730 €/m²2025 | 2 213 €/m² | 2 967 €/m² |
| Rogliano | 2 256 €/m²2025 | 2 719 €/m² | 2 035 €/m² |
| Rutali | 1 518 €/m²2023 | – | – |
| Saint-Florent | 5 102 €/m²2025 | 4 737 €/m² | 6 999 €/m² |
| San-Giuliano | 1 899 €/m²2025 | – | 1 896 €/m² |
| San-Martino-di-Lota | 3 386 €/m²2025 | 3 180 €/m² | 4 168 €/m² |
| San-Nicolao | 3 117 €/m²2025 | 2 846 €/m² | 4 472 €/m² |
| Sant'Andréa-di-Cotone | 2 076 €/m²2019 | – | – |
| Santa-Lucia-di-Moriani | 2 840 €/m²2025 | 2 685 €/m² | 3 092 €/m² |
| Santa-Maria-di-Lota | 3 589 €/m²2025 | 3 374 €/m² | 3 732 €/m² |
| Santa-Maria-Poggio | 3 566 €/m²2025 | 3 030 €/m² | 3 863 €/m² |
| Santa-Reparata-di-Balagna | 4 047 €/m²2025 | 4 115 €/m² | 4 229 €/m² |
| Santo-Pietro-di-Tenda | 2 054 €/m²2025 | 1 637 €/m² | 2 465 €/m² |
| Sisco | 3 017 €/m²2025 | 3 198 €/m² | 2 877 €/m² |
| Solaro | 3 089 €/m²2025 | 2 311 €/m² | 2 934 €/m² |
| Sorbo-Ocagnano | 2 641 €/m²2025 | 2 165 €/m² | 2 212 €/m² |
| Sorio | 1 220 €/m²2023 | – | 1 220 €/m² |
| Speloncato | 1 626 €/m²2022 | 1 329 €/m² | 1 893 €/m² |
| Taglio-Isolaccio | 2 837 €/m²2025 | 675 €/m² | 2 210 €/m² |
| Talasani | 1 903 €/m²2025 | – | 2 300 €/m² |
| Tomino | 2 433 €/m²2025 | – | 3 260 €/m² |
| Valle-di-Campoloro | 1 794 €/m²2022 | – | – |
| Velone-Orneto | 1 705 €/m²2021 | – | 1 772 €/m² |
| Venaco | 1 781 €/m²2025 | 1 208 €/m² | 1 891 €/m² |
| Ventiseri | 2 686 €/m²2025 | 2 158 €/m² | 2 890 €/m² |
| Venzolasca | 2 679 €/m²2025 | 2 400 €/m² | 2 710 €/m² |
| Vescovato | 2 774 €/m²2025 | 2 732 €/m² | 2 836 €/m² |
| Vezzani | 1 324 €/m²2025 | – | – |
| Vignale | 1 972 €/m²2025 | – | – |
| Ville-di-Paraso | 2 769 €/m²2023 | – | – |
| Ville-di-Pietrabugno | 3 438 €/m²2025 | 3 374 €/m² | 3 303 €/m² |
| Vivario | 852 €/m²2025 | – | – |
| Volpajola | 1 519 €/m²2022 | – | 1 490 €/m² |
Départements voisins
Corse-du-Sud (2A) · Alpes-Maritimes (06) · Var (83) · Alpes-de-Haute-Provence (04)